Här kan du läsa och ladda ner diverse dokument som är relaterade till våra program och nyheter.
Bild | Titel | Summary | Kategorier | Länk | hf:doc_categories |
---|---|---|---|---|---|
Video transcript av en intervju med Joe Tippens | Hej alla, välkomna, vår speciella gäst denna kväll är Joe Tippens. Han fick diagnosen terminal lungcancer och fick bara tre … | ||||
Video transcript of an interview with Joe Tippens | Hi everyone, welcome, our special guest this evening is Joe Tippens. He was diagnosed with terminal lung cancer and was … | ||||
Rapport: Från brunt till grönt | Bedömning av satsningarna på fossilfritt stål i Norrland utifrån ett teknik- och marknadsperspektiv | ||||
EXPO – En handbok om konspirationsteorier och hur de kan bemötas i skolans värld | EXPO – En handbok om konspirationsteorier och hur de kan bemötas i skolans värld | ||||
Hur jobbar World Economic Forum för att nå ut i Sverige? | Att visa hur planeringen av den stora Transitionen har gått till i ett World Economic Forum perspektiv, samt hur det … | ||||
Transitionens progress | Hur man numera talar om ”transition” i stället för ”reset” och hur arbetet framskrider. | ||||
Hamas Charter på svenska | Hamas’ stadga Den Islamiska motståndsrörelsens stadga 18 augusti 1988 I Allahs, den mest nåderikes namn | ||||
Nobel Prize, medicine 2023 | Article in The Spectator about the 2023 Medicine Nobel Prize winners and why this is problematic. | image | image | ||
WEF – The Great Transition | World Economic Forum (WEF) och den Globala makteliten rullar ut The Great Transition inkrementellt och mycket koordinerat, step by step … | ||||
Gåvobevis för utskrift | Gåvobevis för utskrift (A4) | ||||
PLANDEMIN -VÄRLDENS STÖRSTA MEDICINSKA BEDRÄGERI | En studie i flockmentalitet, auktoritetstro, ignorans, korruption, lögner, rädsla, lydnad, makt, pengar, girighet, ondska och – folkmord. | ||||
Utlåtande från Sten Levander | Utlåtande som sakkunnig över riskbedömning och hotbildsbedömning, Sten Levander, 2021-05-08 | ||||
World Economic Forum’s “Young Global Leaders” Revealed – Global Research | Lista på Young Global Leaders | ||||
RAND Corporation – originaldokument | RAND Corporation – klassificerat originaldokument | ||||
Top uranium producers | Top uranium producers | ||||
RAND – sammanfattning på svenska | RAND – sammanfattning på svenska | ||||
Rysslands förre president Medvedev utfärdar en apokalyptisk varning till väst om Ukraina den 13 sep 2022 | Länk till artikeln på RT: https://swentr.site/russia/562734-medvedev-apocalypse-revelation-ukraine/ | ||||
SWEBBTV – Vem jobbar våra politiker egentligen för Del 3 | Ladda ned PDF här intill | ||||
SWEBBTV – Vem jobbar våra politiker egentligen för Del 2 | Hur pågår implementeringen av The Great Reset nu i Sverige? Ladda ned PDF | ||||
Vem jobbar våra politiker egentligen för – del 1 | Ladda ned PDF här intill | ||||
Willgerts flygblad i samband med EU-omröstningen | Willgerts flygblad i samband med EU-omröstningen | ||||
Sverige accepterar NATOS villkor för kärnvapenutplacering | Sverige accepterar NATOS villkor för kärnvapenutplacering | image | image | ||
Swebbtv – ny flyer för utskrift | Två flyers på en A4. Skriv ut och klipp isär. Och dela ut. | ||||
En sammanfattning om politikers och FHM`s information över tid | En sammanfattning om politikers och FHM`s information över tid | ||||
Svensk författningssamling | Ändringar som träder i kraft 1/1 2022 | ||||
Svensk skräckrapport om vaccinet | Vaccinspikprotein tränger in i cellkärnor, undertrycker DNA-reparationsmotorn i människokroppen, kommer att släppa lös en explosion av cancer, immunbrist, autoimmuna sjukdomar … | ||||
EU Roadmap för vaccinering 2019-2022 | ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ACTIONS BY THE EUROPEAN COMMISSION BASED ON THE COMMISSION COMMUNICATION AND THE COUNCIL RECOMMENDATION ON … | ||||
Detection of graphene in Covid19 vaccines | Detection of graphene in Covid19 vaccines Technical Report, 75 pages | ||||
World Energy Consumption by Fuel | Graf: Energikonsumption, olika energislag 1996-2018 | image | image | ||
Temperaturer i Finland, 1996-2021 | Graf: Data från 6 mätstationer i Finland. | image | image | ||
Global deaths from climate and non-climate catastrophes, 1920-2018 | Graf: Global deaths from climate and non-climate catastrophes, 1920-2018 | image | image | ||
Global Tropical Cyclone Landfalls 1970-2018 | Graf: Global Tropical Cyclone Landfalls 1970-2018 | image | image | ||
Cold deaths outweigh heat deaths | Cold and heat deaths with 1990 population | image | image | ||
Två frågeställningar som söker svar | Ett brev till Coronakommissionens ordförande. | ||||
Antal dödstal per TWh för respektive energikälla | Illustration: Antal dödstal per TWh för respektive energikälla | image | image | ||
Havsnivåer, Stockholm | Graf: Havsnivåer, Stockholm | image | image | ||
Den globala temperaturen de senaste 420.000 åren | Graf: Den globala temperaturen de senaste 420.000 åren | image | image | ||
Global medeltemperatur 1978 till 2021 | Graf: Global medeltemperatur 1978 till 2021 | image | image | ||
Solen, CO2 och arktiska temperaturvariationer | Diagram: Solen, CO2 och arktiska temperaturvariationer | image | image | ||
Global energimix, 2020 | Diagram, global energimix, 2020 | image | image | ||
15-årsminnet av Estonias förlisning | Inför 15-årsminnet av Estonias förlisning | ||||
Migrationsstatistik, oktober 2019 | Slides från Gunnar Sandelins föredrag på Swebbtv-konferensen 2019. | ||||
Muslimska Brödraskapets plan för maktövertagande | Muslimska Brödraskapets plan för maktövertagande | ||||
Bosättningslagen – sammanfattning | Bosättningslagen (Lag om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)) | ||||
Barcelona declaration | Barcelona declaration Adopted at the Euro-Mediterranean conference – 27-28/11/95 | ||||
Muslimska brödraskapet i Sverige | Muslimska Brödraskapet i Sverige Red: Dr. Magnus Norell (Med Docent Aje Carlbom & Fil. Kand Pierre Durrani) På uppdrag av … | ||||
Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö | Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö Förekomst, förebyggande åtgärder och rening av avloppsvatten | ||||
Kemisk riskprofil för dricksvatten | Kemisk riskprofil för dricksvatten | ||||
UN Replacement Migration | Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations ? | ||||
Mikael Willgerts tal på Mynttorget, 16/12-18 | Mikael Willgert höll tal utifrån detta manus den 16 december 2018 vid den fjärde demonstrationen på Mynttorget i Stockholm mot … | ||||
Broderskapsrörelsens rapport 4/99 | BRODERSKAPSRÖRELSEN OCH SVERIGES MUSLIMSKA RÅD – RAPPORT FRAN GEMENSAM PROJEKTGRUPP | ||||
Replacement migration to Sweden | |||||
Global Compact (svenska) | |||||
Ny lag om statlig ersättning för personskador orsakade av vaccin mot covid-19 | Regeringen föreslår ny lag om statlig ersättning för personskador orsakade av vaccin mot covid-19 – Regeringen.se | ||||
Swebbtv – flyer för utskrift |